Overblik over behandlingsstørrelser
| Behandlingstype | Højde [mm] | Længde [mm] | Bredde [mm] | Vægt [kg] |
|---|---|---|---|---|
| Hårdanodisering N1 | 1500 | 6600 | 700 | 1000 |
| Hårdanodisering S1 | 1200 | 2500 | 500 | 1000 |
| Natur anodisering | 1500 | 6600 | 800 | 1000 |
| Bronze UV: B1, B2, B3, BS4 | 1500 | 6600 | 600 | 1000 |
| Guld: G1, G2, G3 | 1500 | 6600 | 600 | 1000 |
| ChromitAl TCP | 1500 | 6600 | 600 | 1000 |
| Rød / Blå | 1000 | 2800 | 400 | 125 |
| Kemisk polering | 800 | 2500 | 400 | 125 |
